Оператор;бухгалтер
Резюме 868227 · 6 февраля 2020, 19:03 Имя | Екатерина | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Истра | Заработная плата | от 40 000 руб. | График работы | Полный рабочий день / Сменный график | | Образование | Высшее | Опыт работы | 12 лет 10 месяцев | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 39 лет   (28 ноября 1984) |
Опыт работы
| Период работы | март 2016 — по настоящее время (8 лет 8 месяцев) | Должность | Находилась в декретном отпуске |
| Период работы | октябрь 2017 — декабрь 2017 (3 месяца) | Должность | Контролер 3 разряда | Компания | ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" | Обязанности | Контроль данных электросчетчиков |
| Период работы | март 2013 — январь 2015 (1 год 11 месяцев) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО "Ристэкцентр" | Обязанности | Учет ТМЦ, кассовых операций, банк, расчеты с поставщиками. (сч.41, 43, 50, 51, 60, 62, 71, 76.) |
| Период работы | ноябрь 2012 — январь 2013 (3 месяца) | Должность | Торговый агент | Компания | ООО "Торговый Дом Фортуна-Смоленск" | Обязанности | Сбор заказов, контроль дебиторской задолженности, поиск новой клиентской базы |
| Период работы | июль 2010 — апрель 2012 (1 год 10 месяцев) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО"ТД Петровский" | Обязанности | Ведение бухгалтерского учета на участках: -Банк, проведение платежей внесение информации в 1С, выгрузка в 1С; -Касса, учет кассовых операций сч. 50, ведение кассовой книги; -Учет расчетов с подотчетными лицами (сч. 71), оформление авансовых отчетов; -Расчеты с поставщиками и покупателями сч. 60, 62 - Ведение бухгалтерского учета товарно материальных ценностей (сч.10); -Выставление счетов и счетов-фактур. Работа со счетами 10, 20, 41, 43, 50, 51, 60, 62, 71, 76. |
| Период работы | апрель 2007 — апрель 2010 (3 года 1 месяц) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО"Таннета" | Обязанности | Ведение бухгалтерского учета на участках: -Банк, проведение платежей внесение информации в 1С, выгрузка в 1С; -Касса, учет кассовых операций сч. 50, ведение кассовой книги; -Учет расчетов с подотчетными лицами (сч. 71), оформление авансовых отчетов; -Расчеты с поставщиками и покупателями сч. 60, 62 - Ведение бухгалтерского учета товарно материальных ценностей (сч.10); -Выставление счетов и счетов-фактур. Работа со счетами 10, 20, 41, 43, 50, 51, 60, 62, 71, 76. |
| Период работы | март 2005 — апрель 2007 (2 года 2 месяца) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО"Завод Стройметконструкция" | Обязанности | Ведение бухгалтерского учета на участках: -Банк, проведение платежей внесение информации в 1С, выгрузка в 1С; -Касса, учет кассовых операций сч. 50, ведение кассовой книги; -Учет расчетов с подотчетными лицами (сч. 71), оформление авансовых отчетов; -Расчеты с поставщиками и покупателями сч. 60, 62 - Ведение бухгалтерского учета товарно материальных ценностей (сч.10); -Выставление счетов и счетов-фактур. Работа со счетами 10, 20, 41, 43, 50, 51, 60, 62, 71, 76. |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2009 год | Учебное заведение | Московский Государственный Индустриальный Университет | Специальность | Экономист |
| Образование | Среднее специальное | Окончание | 2005 год | Учебное заведение | Тучковский автотранспортный колледж | Специальность | Диспетчер |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Английский (Базовый), Французский (Разговорный) | Водительские права | Категория B | Командировки | Не готова к командировкам | Навыки и умения | Уверенный пользователь1С:7, 7 (8) Бухгалтерия, склад;Word, Excel, Mail, Outluk, Интернет, Клиент-Банк. Ведение бухгалтерского учета на участках - Банк. Проведение платежей, внесение информации в 1С, выгрузка в 1С; - Касса. Учет кассовых операций сч.50, ведение кассовой книги; - Учет расчетов с подотчетными лицами сч.71. оформление авансовых отчетов; - Расчеты с поставщиками и покупателями сч.60 и сч.62. Акты сверок; - Ведение бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) сч.10 (поступление и списание); - Выставление счетов и счетов-фактур; Работа со счетами:10, 20, 41, 43, 50, 51, 60, 62, 71, 76. | Обо мне | Коммуникабельная, ответственная, легко обучаемая. |
|