Отдел технического контроля
Резюме 4909373 · 10 августа 2024, 22:57 Имя | Нина | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Истра | Заработная плата | от 65 000 руб. | График работы | Сменный график | | Образование | Среднее специальное | Опыт работы | 22 года 8 месяцев | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 41 год   (12 декабря 1982) |
Опыт работы
| Период работы | февраль 2023 — июль 2024 (1 год 6 месяцев) | Должность | Химик-технолог | Компания | ООО К-Флекс | Обязанности | Входной контроль сырья, ведение отчетности, проверка продукции |
| Период работы | январь 2019 — февраль 2023 (4 года 2 месяца) | Должность | Техник по качеству | Компания | ООО К-Флекс | Обязанности | Проверка качества продукции, ведение документации, входной контроль продукции. |
| Период работы | август 2018 — ноябрь 2018 (4 месяца) | Должность | Ученик контролера ОТК | Компания | НПЦ "ЛКТ" | Обязанности | Обучение |
| Период работы | июль 2003 — август 2018 (15 лет 2 месяца) | Должность | Электромеханик связи | Компания | В/ч 33790 | Обязанности | Ведение документации регламента технического обслуживания оборудования; контроль и проведение технического обслуживания оборудования. |
| Период работы | декабрь 2001 — май 2003 (1 год 6 месяцев) | Должность | Инженер | Компания | В/ч 12407 | Обязанности | Переключение в электроустановках выше 1000 В; подготовка рабочих мест к проведению технического обслуживания. |
| Период работы | октябрь 2001 — ноябрь 2001 (2 месяца) | Должность | Контролер ОТК | Компания | АО "Электромеханика" | Обязанности | Контроль за качеством сборки оборудования; проверка работоспособности оборудования. |
Образование
| Образование | Среднее специальное | Окончание | 2001 год | Учебное заведение | Нижнеломовский электромеханический техникум | Специальность | Техник, Электромеханические приборные устройства |
Дополнительная информация
| Водительские права | Категория B | Командировки | Не готова к командировкам | Обо мне | : коммуникабельность, исполнительность, организованность, обучаемость. |
|